| Home 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Einsätze 2011 |

|
Datum |
Uhrzeit |
Art |
eingesetzte Feuerwehrleute
(nur FF Eschenau) |
Dauer |
|
Dezember |
||||
| 07.12. | 14:35 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 8 | 0,25 |
|
November |
||||
| 23.11. | 08:57 | Hilflose Person in Wohnung | 6 | 0,50 |
| 19.11. | 09:45 | Kirchweihbaum absägen | 11 | 1,50 |
| 18.11. | 19:00 | Sicherheitswache in der Mehrzweckhalle | 5 | 5,50 |
| 16.11. | 03:02 | Lagerhallenbrand in Igensdorf - Überörtliche Löschhilfe | 11 | 6,00 |
| 15.11. | 16:19 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 15 | 1,00 |
| 10.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 10 | 1,00 |
| 09.11. | 18:22 | Hilflose Person in Wohnung | 9 | 0,50 |
| 04.11. | 10:22 | Ölspur | 11 | 1,00 |
|
Oktober |
||||
| 31.10. | 17:33 | Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung | 10 | 1,00 |
| 31.10. | 12:20 | Waldbrand | 8 | 0,75 |
| 30.10. | 18:58 | VU PKW, Person eingeklemmt | 20 | 1,25 |
| 18.10. | 10:42 | Personenrettung über DLK | 9 | 0,75 |
| 17.10. | 16:37 | Brand Heizungsanlage | 20 | 1,50 |
| 08.10. | 13:28 | VU PKW, keine eingeklemmte Person | 11 | 0,75 |
|
September |
||||
| 18.09. | 23:22 | Sicherungsmaßnahmen | 12 | 0,50 |
| 14.09. | 20:24 | defekter Heizöltank | 16 | 0,75 |
| 09.09. | 13:06 | Hilflose Person in Wohnung | 10 | 0,50 |
| 04.09. | 08:00 | Bereitschaft LF16 anlässlich Radrennen | 8 | 4,50 |
| 04.09. | 08:00 | Absichern Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" | 6 | 4,50 |
|
August |
||||
| 29.08. | 19:21 | Hilflose Person in Wohnung | 11 | 0,50 |
| 20.08. | 10:30 | Insekten | 2 | 1,00 |
| 17.08. | 23:07 | Ölspur | 11 | 1,25 |
| 16.08. | 00:21 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 12 | 0,50 |
| 05.08. | 20:37 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 12 | 0,50 |
|
Juli |
||||
| 24.07. | 14:01 | VU PKW, Person eingeklemmt | 18 | 0,50 |
| 20.07. | 06:41 | Hochwasser in Forth | 17 | 11,00 |
| 20.07. | 06:10 | Nachforderung Chiemseepumpe nach Forth | 10 | 0,50 |
| 17.07. | 18:51 | Kellerbrand | 20 | 0,75 |
| 16.07. | 16:36 | Ölspur | 12 | 1,25 |
| 13.07. | 11:46 | VU PKW, keine Person eingeklemmt | 6 | 0,75 |
| 12.07. | 17:48 | Hilflose Person in Wohnung, anschließend Personensuche | 12 | 1,00 |
| 12.07. | 17:15 | Insekten | 2 | 0,50 |
| 04.07. | 17:30 | Insekten | 4 | 1,00 |
|
Juni |
||||
| 29.06. | 16:40 | Brennt Baum nach Blitzeinschlag | 18 | 1,00 |
| 27.06. | 19:36 | Notarzttransport der Rettungshubschrauberbesatzung | 6 | 0,15 |
| 27.06. | 19:06 | Mülleimerbrand | 12 | 0,50 |
| 22.06. | 17:00 | Insekten | 1 | 0,50 |
| 22.06. | 16:30 | Insekten | 1 | 0,50 |
|
Mai |
||||
| 30.05. | 18:00 | Sicherheitswache in der Mehrzweckhalle | 3 | 2,00 |
| 28.05. | 05:45 | Absicherung Landkreislauf | 8 | 1,00 |
| 22.05. | 17:21 | Wasserschaden | 18 | 1,25 |
| 13.05. | 17:00 | Amtshilfe mit Drehleiter für Bauhof | 10 | 2,00 |
| 12.05. | 05:42 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 14 | 0,50 |
| 08.05. | 17:09 | Balkonbrand | 21 | 1,00 |
| 08.05. | 00:48 | Person von Zug erfasst | 16 | 1,25 |
| 02.05. | 18:40 | Wasserschaden | 2 | 1,00 |
|
April |
||||
| 25.04. | 08:25 | Person eingeklemmt | 20 | 0,75 |
| 10.04. | 20:06 | Rauchentwicklung aus Wohnung | 22 | 0,50 |
| 09.04. | 19:39 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 16 | 0,50 |
| 03.04. | 18:08 | Gasgeruch (Fehlalarm) | 21 | 0,50 |
| 01.04. | 18:15 | Brand Tiefgarage (Fehlalarm) | 19 | 0,50 |
|
März |
||||
| 16.03. | 18:10 | Brennt Gestrüpp an Bahnböschung | 17 | 0,50 |
|
Februar |
||||
| 04.02. | 10:17 | Ölspur | 6 | 1,50 |
|
Januar |
||||
| 17.01. | 06:59 | nach mehreren VU's Fahrbahn reinigen | 11 | 1,50 |
| 16.01. | 13:30 | Sicherheitswache in der Mehrzweckhalle | 9 | 4,50 |
| 09.01. | 14:15 | Keller unter Wasser | 6 | 2,00 |
| 09.01. | 09:40 | Keller unter Wasser | 4 | 2,00 |
| 08.01. | 15:41 | Keller unter Wasser | 21 | 1,50 |
|
08.01. |
10:00 |
Keller
unter Wasser |
4 |
2,00 |
| Home 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Einsätze 2010 |
|
Datum |
Uhrzeit |
Art |
eingesetzte Feuerwehrleute
(nur FF Eschenau) |
Dauer |
|
Dezember |
||||
| 11.12. | 14:08 | Fahrbahn überflutet | 17 | 0,50 |
| 06.12. | 02:28 | Baum droht umzustürzen (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 6 | 0,50 |
|
November |
||||
| 13.11. | 15:00 | Kirchweihbaum absägen | 6 | 1,50 |
| 11.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,00 |
| 09.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,00 |
| 06.11. | 16:49 | Verkehrsunfall PKW | 13 | 1,00 |
|
Oktober |
||||
| 23.10. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 3 | 6,00 |
| 09.10. | 09:46 | Person unter Baum eingeklemmt (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 12 | 0,50 |
|
September |
||||
| 29.09. | 11:02 | Nach VU Öl aufnehmen | 6 | 1,00 |
| 12.09. | 08:00 | Bereitschaft LF16 anlässlich Radrennen | 9 | 4,50 |
| 12.09. | 08:00 | Absichern Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" | 6 | 4,50 |
|
03.09. |
13:51 |
13 |
0,50 |
|
|
August |
||||
|
08.08. |
09:38 |
26 |
0,75 |
|
|
Juni |
||||
|
26.06. |
07:45 |
Absicherung Landkreislauf |
7 |
1,00 |
|
18.06. |
21:28 |
Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
15 |
0,50 |
|
12.06. |
03:38 |
Fehlalarm durch Brandmeldeanlage |
14 |
0,50 |
|
09.06. |
15:33 |
14 |
5,50 |
|
|
April |
||||
|
01.04. |
00:52 |
Mülleimerbrand |
17 |
0,50 |
|
März |
||||
|
12.03. |
16:52 |
Gasaustritt |
9 |
1,00 |
|
05.03. |
13:41 |
Brennendes Gestrüpp |
9 |
0,50 |
|
Januar |
||||
|
24.01. |
19:41 |
Kaminbrand |
21 |
1,25 |
|
08.01 |
00:46 |
Brand eines Gartenabfallcontainers |
16 |
1,50 |
|
03.01. |
14:24 |
20 |
2,00 |
|
|
Brand |
Technische Hilfeleistung |
Sicherheitswache |
Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 19.12. | 13:24 | Sichern eines umgefahrenen Laternenmastes | 15 | 0,50 |
| 07.12. | 15:24 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 11 | 0,75 |
| 01.12. | 16:53 | Person unter PKW eingeklemmt (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 12 | 0,50 |
| November | ||||
| 20.11. | 19:14 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 15 | 0,50 |
| 13.11. | 18:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 2 | 6,00 |
| 11.11. | 17:00 | Verkehrsabsicherung Laternenumzug | 11 | 1,00 |
| 10.11. | 18:14 | Nach VU Öl aufnehmen | 13 | 1,50 |
| 10.11. | 16:30 | Verkehrsabsicherung Laternenumzug | 7 | 1,00 |
| 09.11. | 15:30 | Verkehrsabsicherung | 3 | 1,50 |
| 04.11. | 15:49 | Sturmschaden (Bahnstrecke blockiert) | 6 | 1,00 |
| 02.11. | 11:54 | Nach VU Öl aufnehmen | 3 | 1,25 |
| Oktober | ||||
| 05.10. | 11:14 | Flächenbrand | 4 | 0,75 |
| September | ||||
| 16.09. | 21:49 | Ölspur | 12 | 1,00 |
| 06.09. | 15:58 | Rauchentwicklung aus Gartenhaus | 18 | 0,50 |
| August | ||||
| 27.08. | 12:23 | Wasserschaden | 8 | 2,50 |
| 20.08. | 17:49 | Benzin aus Motorrad | 12 | 0,25 |
| Juli | ||||
| 09.07. | 22:21 | Ölspur | 16 | 1,00 |
| Juni | ||||
| 27.06. | 05:45 | Absicherung Landkreislauf | 7 | 1,00 |
| 25.06. | 16:29 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 16 | 0,25 |
| 11.06. | 15:56 | Sturmschaden | 13 | 0,75 |
| 08.06. | 23:28 | Rauchentwicklung aus Wohnung | 24 | 0,75 |
| Mai | ||||
| 22.05. | 15:14 | Nach VU Betriebsmittel aufnehmen, Verkehrsregelung | 14 | 1,00 |
| 21.05. | 01:44 | Kleinbrand | 18 | 0,50 |
| 04.05. | 06:59 | Alarm durch Brandmeldeanlage (kein Einsatz für FW) | 17 | 0,50 |
| März | ||||
| 13.03. | 19:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 13 | 5,50 |
| 06.03. | 18:51 | VU, Person eingeklemmt | 14 | 1,50 |
| Februar | ||||
| 27.02. | 19:12 | Wasserschaden | 13 | 2,50 |
| 07.02. | 12:51 | Ölspur | 16 | 1,50 |
| Januar | ||||
| 11.01. | 00:58 | Wasserrohrbruch | 18 | 1,25 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 19.12. | 19:26 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 35 | 0,75 |
| 10.12. | 08:24 | VU, Person eingeklemmt, böswilliger Fehlalarm | 14 | 0,75 |
| 09.12. | 10:10 | Rauchentwicklung, böswilliger Fehlalarm | 6 | 0,50 |
| 06.12. | 12:07 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 17 | 2,75 |
| 03.12. | 07:09 | Alarm durch Brandmeldeanlage (kein Einsatz für FW) | 13 | 0,50 |
| November | ||||
| 12.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,00 |
| 11.11. | 16:15 | Absichern eines Laternenzuges | 7 | 1,00 |
| 10.11. | 16:15 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,00 |
| 08.11. | 15:00 | Freiwillige Tätigkeit | 8 | 1,00 |
| 07.11. | 18:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 7 | 6,25 |
| September | ||||
| 15.09. | 17:37 | Nach VU Öl aufnehmen | 11 | 1,00 |
| 11.09. | 20:27 | Treibstoff aus PKW | 17 | 1,25 |
| 06.09. | 17:30 | Sicherheitswache Grillplatz | 10 | 7,00 |
| 04.09. | 17:35 | Wasserschaden | 12 | 0,50 |
| 02.09. | 22:39 | Kellerbrand, bei Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht | 23 | 0,50 |
| August | ||||
| 25.08. | 19:36 | Rauchentwicklung aus Wohnung | 15 | 0,75 |
| 15.08. | 14:50 | Insekten | 15 | 0,50 |
| Juli | ||||
| 26.07. | 15:35 | Flächenbrand (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 20 | 0,75 |
| 12.07. | 18:41 | Ölspur | 11 | 0,75 |
| 05.07. | 19:03 | Heuballenpresse in Brand (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 24 | 0,75 |
| 04.07. | 17:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 10 | 7,25 |
| Juni | ||||
| 21.06. | 05:30 | Absicherung Landkreislauf | 8 | 1,00 |
| 07.06. | 16:13 | ausgehobener Gullydeckel | 16 | 0,50 |
| Mai | ||||
| 01.05. | 10:08 | Baum auf Hochspannungsleitung | 19 | 1,00 |
| März | ||||
| 23.03. | 21:05 | Vermisstensuche | 19 | 2,50 |
| 12.03. | 14:24 | Sturmschaden | 12 | 0,75 |
| 08.03. | 14:50 | Sturmschäden | 5 | 1,50 |
| 07.03. | 18:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 11 | 6,00 |
| 01.03. | 09:21 | Sturmschäden | 27 | 7,00 |
| Februar | ||||
| 23.02. | 00:10 | Türöffnung | 5 | 1,00 |
| 13.02. | 10:59 | VU mit LKW | 9 | 0,75 |
| 07.02. | 17:23 | Müllcontainerbrand | 19 | 0,75 |
| Januar | ||||
| 08.01. | 12:15 | Müllcontainerbrand | 8 | 1,00 |
| 08.01. | 08:43 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 17 | 2,00 |
| 06.01. | 15:00 | Tierrettung | 5 | 0,75 |
| 06.01. | 14:29 | Gasaustritt | 26 | 0,50 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 29.12 | 14:10 | Müllcontainerbrand | 28 | 0,75 |
| 15.12. | 09:45 | Dringende Wohnungstüröffnung (kein Einsatz mehr erforderlich) | 9 | 0,10 |
| 03.12 | 07:29 | Alarm durch Brandmeldeanlage (kein Einsatz für FW) | 16 | 0,50 |
| 01.12. | 01:24 | Nach VU Fahrbahn reinigen | 18 | 0,50 |
| November | ||||
| 12.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,00 |
| 10.11. | 13:30 | Freiwillige Tätigkeit | 8 | 1,50 |
| 09.11. | 18:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 10 | 6,25 |
| 08.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 10 | 1,00 |
| Oktober | ||||
| 29.10. | 19:42 | Ölspur | 19 | 1,50 |
| 28.10 | 08:10 | Alarm durch Brandmeldeanlage (kein Einsatz für FW) | 28 | 0,50 |
| 13.10. | 16:29 | Öl aus PKW | 16 | 0,50 |
| September | ||||
| 01.09. | 15:30 | Sicherheitswache Grillplatz | 11 | 9,50 |
| August | ||||
| 11.08. | 03:59 | Fehlalarm durch Brandmeldeanlage | 21 | 0,75 |
| 10.08. | 17:10 | Insekten | 4 | 0,75 |
| Juli | ||||
| 22.07. | 03:54 | Katastropheneinsatz in Bubenreuth, Hochwasser | 22 | 18,00 |
| 16.07. | 10:29 | Baum über Fahrbahn | 8 | 1,00 |
| Juni | ||||
| 30.06. | 05:40 | Absicherung Landkreislauf | 8 | 1,00 |
| 26.06. | 19:00 | Maibaum absägen | 13 | 2,00 |
| 16.06. | 00:37 | Baum über Fahrbahn | 11 | 0,15 |
| 03.06. | 08:59 | Unterstützung Rettungsdienst mit DLK in Igensdorf | 13 | 1,00 |
| Mai | ||||
| 14.05. | 21:14 | Gullydeckel ausgehoben | 21 | 0,30 |
| 11.05. | 08:55 | Heckenbrand (Brand bei Eintreffen bereits gelöscht) | 14 | 0,50 |
| 10.05. | 07:00 | Unterstützung Bauhof mit Drehleiter | 2 | 9,50 |
| April | ||||
| 10.04. | 15:20 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 16 | 0,75 |
| März | ||||
| 23.03. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 10 | 6,50 |
| 12.03. | 16:45 | Nach VU Betriebsstoffe aufnehmen | 6 | 1,50 |
| Januar | ||||
| 19.01. | 14:58 | Sturmschäden | 12 | 1,00 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 30.12. | 22:40 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 21 | 1,00 |
| November | ||||
| 13.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 12 | 1,00 |
| 13.11. | 03:34 | Zimmerbrand | 26 | 2,50 |
| 07.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 10 | 1,50 |
| 04.11. | 15:00 | Freiwillige Tätigkeit | 5 | 1,50 |
| Oktober | ||||
| 27.10. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 8 | 7,00 |
| 20.10. | 15:50 | Nach VU Öl aufnehmen und Verkehr regeln | 13 | 1,00 |
| 18.10. | 09:45 | Dringende Wohnungstüröffnung | 8 | 0,30 |
| September | ||||
| 23.09. | 16:56 | Schwerer VU, Person eingeklemmt (kein Eingreifen von FF Eschenau) | 28 | 0,50 |
| 02.09. | 17:41 | Unterstützung Rettungsdienst in Spardorf | 18 | 1,25 |
| August | ||||
| 15.08. | 16:14 | Maschinenbrand | 25 | 0,50 |
| 14.08. | 18:00 | Sturmschäden | 4 | 3,00 |
| 11.08. | 02:54 | Müllcontainerbrand (böswilliger Fehlalarm) | 15 | 0,50 |
| Juli | ||||
| 26.07. | 19:16 | Hochwasser | 17 | 2,50 |
| 23.07. | 20:40 | Fehlalarm (Irrtum des Meldenden) | 24 | 0,50 |
| 22.07. | 05:50 | Verkehrsabsicherung | 7 | 0,50 |
| Juni | ||||
| 29.06. | 16:23 | Wasserschaden | 14 | 0,75 |
| 28.06. | 17:30 | Insekten | 2 | 2,00 |
| 27.06. | 14:33 | Sturmschäden | 13 | 1,00 |
| 25.06 | 09:20 | Rauchentwicklung | 23 | 0,50 |
| 09.06. | 14:38 | Reithalle in Vollbrand | 24 | 20,00 |
| Mai | ||||
| 28.05. | 21:14 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 21 | 1,75 |
| 20.05. | 19:58 | Umgestürzter Bauzaun | 12 | 0,50 |
| 12.05. | 08:16 | Nach VU Öl aufnehmen | 4 | 1,00 |
| April | ||||
| 22.04. | 18:17 | Nach VU Betriebsstoffe aufnehmen | 8 | 2,50 |
| März | ||||
| 10.03. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 9 | 6,50 |
| 02.03. | 13:34 | Türöffnung | 4 | 0,50 |
| Februar | ||||
| 18.02. | 15:35 | Fehlalarm | 17 | 0,00 |
| 16.02. | 12:10 | Hochwasser / Überschwemmung | 6 | 3,50 |
| 14.02. | 03:00 | Katastrophenhilfe Landkreis Regen | 3 | 19,00 |
| 13.02. | 02:00 | Katastrophenhilfe Landkreis Regen | 2 | 20,00 |
| Januar | ||||
| 29.01. | 16:55 | Diesel aus PKW | 3 | 2,00 |
| 24.01. | 02:13 | Wohnhausbrand | 23 | 3,00 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 23.12. | 20:02 | PKW - Brand Tiefgarage | 30 | 2,50 |
| 21.11. | 10:35 | Ölspur | 8 | 1,25 |
| November | ||||
| 17.11. | 23:01 | Ölspur | 12 | 0,75 |
| 15.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 11 | 1,50 |
| 11.11. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 10 | 6,50 |
| 08.11. | 16:45 | Absichern eines Laternenzuges | 11 | 1,50 |
| 05.11. | 18:30 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 2 | 4,50 |
| 05.11. | 14:00 | Freiwillige Tätigkeit | 7 | 1,50 |
| Oktober | ||||
| 05.10. | 10:57 | Kleinkind in PKW | 7 | 0,50 |
| September | ||||
| 25.09. | 16:00 | Sicherheitswache Dreifachturnhalle | 2 | 2,50 |
| 24.09. | 19:00 | Sicherheitswache Dreifachturnhalle | 2 | 2,50 |
| 02.09. | 17:42 | Scheunenbrand (Kein Eingreifen von FF Eschenau) | 20 | 0,50 |
| August | ||||
| 04.08. | 16:15 | Insekten | 2 | 0,50 |
| Juli | ||||
| 29.07. | 22:21 | Unwetterschäden | 18 | 1,75 |
| 18.07. | 17:00 | Insekten | 3 | 0,75 |
| 16.07. | 05:45 | Verkehrsabsicherung | 8 | 1,00 |
| Juni | ||||
| 24.06. | 22:50 | Waldbrand (Fehlalarm, Irrtum des Meldenden) | 25 | 0,50 |
| 21.06. | 21:28 | Technische Hilfe | 18 | 0,50 |
| 21.06. | 09:48 | LKW - Brand | 9 | 1,00 |
| 16.06. | 18:37 | PKW - Brand | 21 | 1,00 |
| 09.06. | 22:05 | Kellerbrand | 31 | 2,00 |
| 08.06. | 23:25 | Straße reinigen / Unfallstelle ausleuchten | 23 | 2,75 |
| Mai | ||||
| 05.05. | 22:12 | LKW - Brand | 24 | 4,00 |
| 02.05. | 10:13 | LKW - Brand | 12 | 1,25 |
| April | ||||
| 16.04. | 16:15 | Ölspur | 14 | 1,00 |
| März | ||||
| 22.03. | 22:44 | Schwerer VU, Personen eingeklemmt | 21 | 1,25 |
| 11.03. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 11 | 6,50 |
| 06.03. | 16:49 | Öl aufnehmen | 21 | 0,50 |
| Februar | ||||
| 24.02. | 20:23 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 16 | 0,75 |
| 23.02. | 19:36 | Kaminbrand | 23 | 1,50 |
| 21.02. | 19:08 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 20 | 2,00 |
| Januar | ||||
| 22.01. | 07:44 | Verkehrsunfall (Kein Eingreifen von FF Eschenau) | 18 | 0,50 |
| 09.01. | 21:38 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 21 | 0,50 |
| 08.01. | 14:27 | Verkehrsunfall | 23 | 1,25 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2002 |
| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 12.12. | 01:06 | dringende Wohnungstüröffnung | 14 | 0,5 |
| 11.12. | 06:04 | dringende Wohnungstüröffnung | 19 | 0,5 |
| November | ||||
| 26.11. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 12 | 7,25 |
| 13.11. | 15:00 | Sturmschaden | 7 | 1,5 |
| 09.11. | 17:00 | Absichern eines Laternenzuges | 8 | 1,0 |
| 08.11. | 17:00 | Absichern eines Laternenzuges | 7 | 1,0 |
| Oktober | ||||
| 27.10. | 23:52 | Zimmerbrand (Kein Eingreifen von FF Eschenau) | 28 | 0,5 |
| 27.10. | 14:55 | Scheunenbrand | 18 | 5,5 |
| 21.10. | 07:30 | Ölspur nach VU | 12 | 1,25 |
| 12.10. | 15:24 | Küchenbrand | 12 | 0,75 |
| 07.10. | 17:11 | Straße reinigen nach VU | 9 | 0,75 |
| September | ||||
| 17.09. | 14:45 | Insekten | 2 | 1,0 |
| 13.09. | 17:00 | Insekten | 2 | 0,5 |
| 11.09. | 18:00 | Wasserschaden | 2 | 2,0 |
| August | ||||
| 26.08. | 20:35 | dringende Wohnungstüröffnung | 14 | 0,5 |
| 18.08. | 18:51 | Fehlalarm durch BMA | 15 | 0,5 |
| 11.08. | 10:56 | Flächenbrand | 11 | 0,5 |
| 09.08. | 15:24 | Rauchentwicklung (Fehlalarm, Irrtum des Meldenden) | 11 | 0,5 |
| 09.08. | 14:28 | dringende Wohnungstüröffnung | 11 | 0,5 |
| 07.08. | 15:00 | Insekten | 3 | 1,0 |
| 06.08. | 17:00 | Insekten | 3 | 1,0 |
| 02.08. | 19:30 | Insekten | 3 | 0,5 |
| Juli | ||||
| 26.07. | 21:24 | Tierrettung | 22 | 0,5 |
| 24.07. | 16:18 | dringende Wohnungstüröffnung | 15 | 0,5 |
| 20.07. | 00:38 | Personensuche | 19 | 2,25 |
| 17.07. | 05:45 | Verkehrsabsicherung | 6 | 1,0 |
| 13.07. | 16:00 | Insekten | 2 | 0,5 |
| 06.07. | 10:42 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 14 | 1,0 |
| Juni | ||||
| 04.06. | 17:44 | Ölspur | 14 | 2,75 |
| Mai | ||||
| 27.05. | 17:00 | Ast droht auf Spielplatz zu stürzen | 6 | 1,5 |
| April | ||||
| 11.04. | 05:58 | Wohnmobil - Brand | 26 | 1,25 |
| 10.04. | 13:00 | Freiwillige Tätigkeit | 7 | 4,0 |
| März | ||||
| 30.03. | 17:50 | Ölspur | 5 | 1,25 |
| 26.03. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 11 | 6,5 |
| 17.03. | 14:07 | Tierrettung | 6 | 0,75 |
| 12.03. | 09:42 | Rauchentwicklung aus Wohnung | 13 | 0,75 |
| 07.03. | 02:14 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 16 | 1,5 |
| 04.03. | 10:30 | Ölspur | 2 | 1,5 |
| Januar | ||||
| 25.01. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 4 | 2,0 |
| 25.01. | 15:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 4 | 2,0 |
| 20.01. | 10:13 | Baum droht umzustürzen | 8 | 1,5 |
| 05.01. | 08:04 | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | 13 | 1,0 |
| Brand | Technische Hilfeleistung | Sicherheitswache | Fehlalarm |
| Home 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 |

| Datum | Uhrzeit | Art | eingesetzte Feuerwehrleute (nur FF Eschenau) | Dauer |
| Dezember | ||||
| 17.12. | 10:30 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 12 | 2,0 |
| 11.12. | 20:32 | Schwerer VU, Person eingeklemmt | 26 | 1,5 |
| November | ||||
| 28.11. | 13:35 | Küchenbrand | 17 | 0,75 |
| 24.11. | 13:43 | Kleinbrand (Kein Eingreifen von FF Eschenau) | 10 | 0,5 |
| 15.11. | 14:00 | Sturmschaden | 7 | 2,0 |
| 14.11. | 18:00 | Sicherheitswache Mehrzweckhalle | 12 | 6,75 |
| 13.11 | 17:00 | Absichern eines Laternenzuges | 11 | 1,0 |
| 12.11 | 17:00 | Absichern eines Laternenzuges | 9 | 1,0 |
| Oktober | ||||
| 20.10. | 10:01 | Küchenbrand (Kein Eingreifen von FF Eschenau) | 7 | 0,5 |
| 17.10. | 07:58 | Fehlalarm durch BMA | 15 | 0,5 |
| 15.10. | 01:57 | Mülltonnenbrand | 15 | 1,0 |
| 15.10. | 01:26 | Garagenbrand | 23 | 1,5 |
| September | ||||
| 07.09. | 23:21 | Garagenbrand | 28 | 1,25 |
| 06.09. | 21:50 | Ölspur nach VU | 11 | 1,0 |
| August | ||||
| 18.08. | 19:00 | Insekten | 4 | 1,5 |
| 16.08. | 23:12 | Getreidefeldbrand | 20 | 0,5 |
| 10.08. | 18:00 | Wassertransport | 6 | 4,0 |
| 09.08. | 18:00 | Wassertransport | 6 | 5,5 |
| 09.08. | 01:58 | Waldbrand | 22 | 5,75 |
| 02.08. | 13:45 | Dachstuhlbrand | 17 | 1,5 |
| Juli | ||||
| 26.07. | 05:45 | Verkehrsabsicherung | 8 | 1,0 |
| 16.07. | 18:58 | Insekten | 15 | 0,75 |
| 15.07. | 19:57 | Getreidefeldbrand | 25 | 0,5 |
| 12.07. | 08:00 | Insekten | 2 | 1,0 |
| 10.07. | 12:48 | Komposthaufen / Gartenhausbrand | 9 | 1,5 |
| 03.07. | 16:45 | Insekten | 2 | 1,0 |
| Juni | ||||
| 24.06. | 22:33 | Ölspur | 22 | 1,5 |
| 23.06. | 15:35 | Baum über Fahrbahn | 10 | 0,5 |
| 04.06. | 18:35 | Fehlalarm durch BMA | 19 | 0,5 |
| 02.06. | 13:59 | Ölspur | 9 | 0,75 |
| Mai | ||||
